<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>100ru</title>
	<atom:link href="http://www.100ru.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100ru.info</link>
	<description>российский валютный рынок</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:25:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Обзор результатов торгов на рынках Группы ММВБ на 3 декабря 2008 года</title>
		<link>http://www.100ru.info/70.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<category><![CDATA[сделки]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[1.	Рынок валют. Итогами торгов на 3 декабря 2008 года стало снижение курса доллара США на 5,14 копеек, что составляет 0,184%, если говорить точнее, то курс снизился до 27, 9420 рублей за доллар США. В течение дня участники торгов заключали сделки в диапазоне 27.8900-28.0150 рублей за доллар США, последняя заключенная сделка осуществлена по курсу 27,985 рублей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/70.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На фоне финансового кризиса в группе ММВБ упал объем фондовых торгов при росте валютных операций.</title>
		<link>http://www.100ru.info/66.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<category><![CDATA[биржи]]></category>

		<category><![CDATA[клиенты]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ Среднедневной объем торгов на фондовом рынке группы ММВБ к началу ноября 2008г. упал на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. Об этом сообщил генеральный директор Фондовой биржи ММВБ Алексей Рыбников, выступая на конференции &#8220;Влияние мирового финансового кризиса на сферы банковской деятельности в России&#8221;. &#8220;По итогам октября ФБ ММВБ, которая стабильно входила в первую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/66.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аркадий Дворкович уверяет: валютный рынок под контролем</title>
		<link>http://www.100ru.info/64.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Эксперты]]></category>

		<category><![CDATA[контроль]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Из-за снижения цен на нефть действительно произошло небольшое падение курса рубля, но оснований для девальвации помощник президента России не видит 
Помощник президента Аркадий Дворкович заверял журналистов, что валютный рынок под контролем. Из-за снижения цен на нефть действительно произошло небольшое падение курса рубля. Но оснований для девальвации Дворкович не видит.
Аркадий Дворкович, помощник президента РФ:
- Мы считаем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закат эпохи доллара или Проживет ли мир без единой мировой валюты?</title>
		<link>http://www.100ru.info/61.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[баланс]]></category>

		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Времена меняются. Причем в кризис это ощущается очень остро. Авторитет доллара заметно ослабел. Экономическая ситуация в США не внушает больше доверия к валюте страны, а ее агрессивная внешняя политика заставляет остальной мир воспринимать доллар в качестве резервной валюты без энтузиазма, и искать альтернативные пути. 
Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Дмитрий Медведев поставил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конец прекрасной эпохи</title>
		<link>http://www.100ru.info/59.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[резервы]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам Всемирного банка (ВБ), у российской экономики не радужные перспективы: рост инфляции, ослабление рубля, бегство капитала из России и увеличение количества бедных. Это значит, что страна будет мучительно отвыкать от того, к чему она привыкла за последние годы. Некоторые экономисты предрекают еще более печальную картину — отрицательные темпы промышленного роста уже в 2009 году.
ВБ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк прогнозирует ослабление позиций рубля</title>
		<link>http://www.100ru.info/57.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[зависимость]]></category>

		<category><![CDATA[расчеты]]></category>

		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Всемирный банк ожидает ослабления рубля в краткосрочном периоде. Такое мнение в беседе с журналистами выразил ведущий экономист Всемирного банка по России Желько Богетич. По его словам, ослабление рубля будет обусловлено фундаментальными факторами.
Ж.Богетич указал, что российская экономика сильно зависит от цены на нефть. В такой же степени зависимости от нефтяных цен находится и курс рубля. &#8220;Когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЕТС: доллар поднялся на 13 коп.</title>
		<link>http://www.100ru.info/55.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Эксперты]]></category>

		<category><![CDATA[девальвация]]></category>

		<category><![CDATA[политика]]></category>

		<category><![CDATA[резервы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 21 ноября 2008г., вероятно, составит 27,5715 руб./долл. Таким образом, курс валюты США на 21 ноября превышает на 13 коп. курс ЦБ на 20 ноября. Банк России, вероятно, установит официальный курс евро на 21 ноября 2008г. на уровне 34,50 руб./евро. Данный показатель на 16 коп. ниже официального курса европейской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЕТС: доллар удерживает позиции</title>
		<link>http://www.100ru.info/51.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>

		<category><![CDATA[ограничения]]></category>

		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<category><![CDATA[сделки]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22-24 ноября 2008г., составил 27,5615 руб./долл. Таким образом, официальный курс валюты США на три будущих дня уступает на 1 коп. курсу ЦБ на 21 ноября. Официальный курс евро, установленный Банком России на 22-24 ноября 2008г., вероятно, составит 34,4975 руб./евро.
На международных биржах в утренние часы в пятницу наблюдалось незначительное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Росту доллара скоро придет конец</title>
		<link>http://www.100ru.info/53.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Эксперты]]></category>

		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<category><![CDATA[снижение]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Официальный курс доллара США, установленный Банком России на выходные дни и понедельник, понижен на 1 копейку с 27,5715 рубля до 27,5665 рубля, курс евро вырос на 2 копейки с 34,4975 рубля до 34,5215 рубля. Такие данные представлены на сайте ЦБ РФ.
По прогнозам финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича, в ближайшее время доллар ждет ослабление.
«Наш прогноз остается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рубль в октябре стоил международным резервам 40 млрд долл.</title>
		<link>http://www.100ru.info/49.html</link>
		<comments>http://www.100ru.info/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>

		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<category><![CDATA[стабильность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100ru.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Девальвации в России не будет. В один голос сегодня в этом заверили граждан глава Минфина, помощник президента и косвенно председатель Центробанка России. Однако некоторое снижение курса национальной валюты возможно. Причина кроется исключительно во внешних факторах. При этом власти обещают курсу своевременную коррекцию.
    Обвальной уценки стоимости национальной валюты не будет. 2008 год не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100ru.info/49.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
